NanoUF 4040-F50
适用范围
地表水和承压水,
| 型号 | A, 毫米 | B, 毫米 | B' (ATD), 毫米 | C, 毫米 | D, 毫米 | 重量, 公斤 |
| 4040-F50-1 | 1016.00 | 101.60 | 100.30 | 19.10 | 26.70 | 3.60 |
| 4040-F50-2 | 1016.00 | 101.60 | 100.30 | 19.10 | 26.70 | 3.60 |
| 4040-F50-3 | 1016.00 | 101.60 | 100.30 | 19.10 | 26.70 | 3.60 |
产品描述
| 特点 | 由胶带(-T)增强 |
| 膜材料 | Polysulfone |
| 膜的种类 | 拥有超过50,000道尔顿的蛋白质截留分子量(MWCO)RM33PES |
| 设计 | 缠绕 |
| 应用说明 | 地表水和承压水, |
规范
| 型号 | 选择性, % | 范围 | 间隔 | ||
| 米2 | ft2 | 毫米 | mil | ||
| 4040-F50-1 | 98.00 / 0.00 | 8.00 | 86.00 | 0.71 | 28.00 |
| 4040-F50-2 | 98.00 / 0.00 | 7.70 | 83.00 | 0.79 | 31.00 |
| 4040-F50-3 | 98.00 / 0.00 | 7.40 | 80.00 | 0.86 | 34.00 |
0.1%的白蛋白溶液(69 kDa),0.9%NaCl溶液,Р= 0,1兆帕,Т=25С。渗透回收率为15%
操作条件和设计技术资料
| 建议工作压力,兆帕 | 0,2-1,5 |
| 最大工作压力,兆帕 | 2,1 |
| 最大压降,兆帕 | 0,1 |
| 工作温度, °С | 4-50 |
| 工作pH值 | 1-12 |
| 化学清洗рН值(短时间操作) | 1-13 |
| 连续运行时可接受的过氧化氢浓度,毫克/升 | 20 |
| 消毒(不超过30分钟)时可接受的过氧化氢浓度,毫克/升 | 500 |
| 连续运行时可接受的游离氯浓度,毫克/升 | 1 |
| 消毒(不超过30分钟)时可接受的游离氯浓度,毫克/升 | 200 |
| 每个元件的浓缩/渗透比率,分 | 5:1 |
| 浑浊度,最大NTU值 | 20 |
| 最大进料流量,立方米/小时 | 18 |
| 颜色值,最大值 | 50 |
English
Русский
中國
Español


