微咸水至2克/升
| 特点 | 苦咸水淡化 |
| 选择性, nom/min, % | 99.20 / 98.50 |
| 流动性, GPD | 2 400 |
| 测试条件 | 测试条件:测试方案 NaCl 1500 mg/l, P=1,0 MPa, T=25 C , pH=7,5. 回收率- 15% 在连续测试48小时候达到额定脱盐率. 新膜元件在连续测试20分钟后达到最小脱盐率. |
微咸水至2克/升
| 特点 | 苦咸水淡化 |
| 选择性, nom/min, % | 99.20 / 98.50 |
| 流动性, GPD | 11 500 |
| 测试条件 | 测试条件: 测试方案 NaCl 1500 mg/l, P=1,0 MPa, T=25 C , pH=7,5. 回收率 - 15% 在连续测试48小时候达到额定脱盐率. 新膜在连续测试20分钟后达到最小脱盐率. |
自来水和低矿化水至1克/升
| 特点 | 苦咸水淡化 |
| 选择性, nom/min, % | 99.10 / 98.70 |
| 流动性, GPD | 2 500 |
| 测试条件 | 测试条件:测试方案 NaCl 500 mg/l, P=0,7 MPa, T=25 C , pH=7,5. 回收率 - 15% 在连续测试48小时后达到额定脱盐率. 在连续测试20分钟后达到最小脱盐率. |
低矿化水至1克/升
| 特点 | 苦咸水淡化 |
| 选择性, nom/min, % | 99.10 / 98.70 |
| 流动性, GPD | 11 500 |
| 测试条件 | 测试条件: 测试方案NaCl 500 mg/l, P=0,7 MPa, T=25 C , pH=7,5. 回收率 - 15% 在连续测试48小时后达到额定脱盐率. 新膜元件在连续测试20分钟后达到最低脱盐率. |
微咸水至10克/升
| 特点 | 微咸水至10克/升 |
| 选择性, nom/min, % | 99.70 / 99.40 |
| 流动性, GPD | 10 300 |
| 测试条件 | NaCl 测试条件 32g/l, P=5.5 MPa, T=25C, pH=7,5. 渗透回收率 is 15%. |
微咸水至10克/升
| 特点 | 微咸水至10克/升 |
| 选择性, nom/min, % | 99.70 / 99.40 |
| 流动性, GPD | 2 500 |
| 测试条件 | NaCl 测试方案 32g/l, P=5.5 MPa, T=25C, pH=7,5. 渗透回收率 10%. |
English
Русский
中國
Español


