乳制品行业


NanoNF 4040
软化和澄清的苦咸水
特点 | 软化和澄清的苦咸水 |
选择性, nom/min, % | 60.00 / 99.00 |
流动性, GPD | 1 800 |
流动性, m3/h | 0.00 |
测试条件 | *测试条件:测试方案 NaCl 500 mg/l, P=0,7 , T=25 C, pH=7,5. 回收率 - 15% **测试条件: 测试方案 MgSO4 2000 mg/l, P=0,7 , T=25 C, pH=7,5. 回收率 - 15% |

NanoNF 8040
软化和澄清的苦咸水
特点 | 软化和澄清的苦咸水 |
选择性, nom/min, % | 60.00 / 99.00 |
流动性, GPD | 9 500 |
流动性, m3/h | 0.00 |
测试条件 | *测试条件: 测试方案 NaCl 500 mg/l, P=0,7 , T=25 C, pH=7,5. 回收率 - 15% **测试条件: 测试方案 MgSO4 2000 mg/l, P=0,7 , T=25 C, pH=7,5. 回收率 - 15% |

NanoUF 4040-F20
地表水和承压水,
特点 | 地表水和承压水, |
选择性, nom/min, % | 97.00 / 0.00 |
流动性, GPD | 0 |
流动性, m3/h | 0.00 |
测试条件 | 测试条件: 0,1% 的白蛋白液体 (17 kDa),0,9% 的 NaCl液体, P=0,1 MPa, T=25 C. 回收率 -15% |

NanoUF 8040-F20
地表水和承压水,
特点 | 地表水和承压水, |
选择性, nom/min, % | 97.00 / 0.00 |
流动性, GPD | 0 |
流动性, m3/h | 0.00 |
测试条件 | 0.1%的白蛋白溶液( 17kDa),0.9%NaCl溶液,Р= 0,1兆帕,Т=25С。渗透回收率为15% |

NanoUF 4040-F50
地表水和承压水,
特点 | 地表水和承压水, |
选择性, nom/min, % | 98.00 / 0.00 |
流动性, GPD | 0 |
流动性, m3/h | 0.00 |
测试条件 | 0.1%的白蛋白溶液(69 kDa),0.9%NaCl溶液,Р= 0,1兆帕,Т=25С。渗透回收率为15% |

NanoUF 8040-F50
地表水和承压水,
特点 | 地表水和承压水, |
选择性, nom/min, % | 98.00 / 0.00 |
流动性, GPD | 0 |
流动性, m3/h | 0.00 |
测试条件 | 0.1%的白蛋白溶液(69 kDa),0.9%NaCl溶液,Р= 0,1兆帕,Т=25С。渗透回收率为15% |