冶金


低压元件KH4040-C
微咸水至2克/升
特点 | 苦咸水淡化 |
选择性, nom/min, % | 99.20 / 98.50 |
流动性, GPD | 2 400 |
流动性, m3/h | 0.00 |
测试条件 | 测试条件:测试方案 NaCl 1500 mg/l, P=1,0 MPa, T=25 C , pH=7,5. 回收率- 15% 在连续测试48小时候达到额定脱盐率. 新膜元件在连续测试20分钟后达到最小脱盐率. |

低压膜元件 KH 8040-C
微咸水至2克/升
特点 | 苦咸水淡化 |
选择性, nom/min, % | 99.20 / 98.50 |
流动性, GPD | 11 500 |
流动性, m3/h | 0.00 |
测试条件 | 测试条件: 测试方案 NaCl 1500 mg/l, P=1,0 MPa, T=25 C , pH=7,5. 回收率 - 15% 在连续测试48小时候达到额定脱盐率. 新膜在连续测试20分钟后达到最小脱盐率. |

高脱盐率元件 KC 8040-C (2,3)
微咸水至10克/升
特点 | 微咸水至10克/升 |
选择性, nom/min, % | 99.70 / 99.40 |
流动性, GPD | 10 300 |
流动性, m3/h | 0.00 |
测试条件 | NaCl 测试条件 32g/l, P=5.5 MPa, T=25C, pH=7,5. 渗透回收率 is 15%. |

高脱盐率元件 KC 4040-C
微咸水至10克/升
特点 | 微咸水至10克/升 |
选择性, nom/min, % | 99.70 / 99.40 |
流动性, GPD | 2 500 |
流动性, m3/h | 0.00 |
测试条件 | NaCl 测试方案 32g/l, P=5.5 MPa, T=25C, pH=7,5. 渗透回收率 10%. |