High rejection elements KC 8040-C(1,2,3)М1
Ámbito de aplicación
Brackish water up to 5 g/l
Modelo | A, mm | B, mm | B' (ATD), mm | C, mm | D, mm | Peso, kg |
KC 8040-C1М1 | 1016.00 | 203.00 | 200.10 | 28.60 | 0.00 | 17.15 |
KC 8040-C2М1 | 1016.00 | 203.00 | 200.10 | 28.60 | 0.00 | 17.15 |
KC 8040-C3М1 | 1016.00 | 203.00 | 200.10 | 28.60 | 0.00 | 17.15 |
Descripción del producto
Material de la membrana | Composite polyamide |
Tipo de la membrana | ОРМ31К |
Diseño | Spiral wound |
Función | Brackish water up to 5 g/l |
Especificación
Modelo | Productividad, GPD | Selectividad, % | Área | Generador de vórtices | ||
m2 | ft2 | mm | mil | |||
KC 8040-C1М1 | 11 500 | 99.70 / 99.50 | 39.00 | 420.00 | 0.72 | 28.00 |
KC 8040-C2М1 | 11 000 | 99.70 / 99.50 | 37.00 | 400.00 | 0.79 | 31.00 |
KC 8040-C3М1 | 10 300 | 99.70 / 99.50 | 35.00 | 375.00 | 0.86 | 34.00 |
NaCl test solution 1500 mg/l, P=1.5 MPa, T=25°C, pH=7,5. Permeate recovery rate is 15%.
Condiciones de funcionamiento y datos técnicos para el diseño