•  English
  •  Русский
  •  中國
  •  Español
  • СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
  • Корзина
  • КУПИТЬ ОНЛАЙН

NanoRO КСН 8040

 

Область применения

Водопроводная и слабоминерализованная вода до 1 г/л

Модель A, мм B, мм B' (ATD), мм C, мм D, мм Вес, кг Стоимость  
КСН 8040-С 1016.00 203.00 200.10 28.60 0.00 17.90 Под заказ
КCH 8040-F 1016.00 203.00 200.10 28.60 0.00 16.50 Под заказ
КСН 8040-C2 1016.00 203.00 200.10 28.60 0.00 17.90 Под заказ
КСН 8040-F2 1016.00 203.00 200.10 28.60 0.00 0.00 Под заказ
КСН 8040-С3 1016.00 203.00 200.10 28.60 0.00 18.90 Под заказ
КСН 8040-F3 1016.00 203.00 200.10 28.60 0.00 0.00 Под заказ
КСН 8040-C-D 1016.00 203.00 200.10 28.60 0.00 0.00 Под заказ
КCH 8040-C2-D 1016.00 203.00 200.10 28.60 0.00 0.00 Под заказ
КCH 8040-C3-D 1016.00 203.00 200.10 28.60 0.00 0.00 Под заказ
КСН 8040-F-D 1016.00 203.00 200.10 28.60 0.00 0.00 Под заказ
КСН 8040-F2-D 1016.00 203.00 200.10 28.60 0.00 0.00 Под заказ
КСН 8040-F3-D 1016.00 203.00 200.10 28.60 0.00 0.00 Под заказ

Описание продукта

Особенности Обмотка элемента стекловолокном (С)/термоусадочной пленкой (F). "Сухой" мембранный элемент (D)
Материал мембраны Композитный полиамид
Тип мембраны ОРМ33К
Конструкция Рулонный
Назначение Обессоливание солоноватых вод

Спецификация

Модель Производительность, GPD Производительность, м3 Селективность, % Площадь Турбулизатор
м2 ft2 мм mil
КСН 8040-С 12 400 1.96 99.10 / 98.30 41.00 440.00 0.67 26.00
КCH 8040-F 12 400 1.96 99.10 / 98.30 41.00 440.00 0.67 26.00
КСН 8040-C2 11 500 1.81 99.10 / 98.30 36.22 390.00 0.79 31.00
КСН 8040-F2 11 500 1.81 99.10 / 98.30 36.22 390.00 0.79 31.00
КСН 8040-С3 10 500 1.66 99.10 / 98.30 35.00 375.00 0.86 34.00
КСН 8040-F3 10 500 1.66 99.10 / 98.30 35.00 375.00 0.86 34.00
КСН 8040-C-D 12 400 1.96 99.10 / 98.00 41.00 440.00 0.67 26.00
КCH 8040-C2-D 11 500 1.81 99.10 / 98.30 36.22 390.00 0.79 31.00
КCH 8040-C3-D 10 500 1.66 99.10 / 98.00 35.00 375.00 0.86 34.00
КСН 8040-F-D 12 400 1.96 99.10 / 98.00 41.00 440.00 0.67 26.00
КСН 8040-F2-D 11 500 1.81 99.10 / 98.30 36.22 390.00 0.79 31.00
КСН 8040-F3-D 10 500 1.66 99.10 / 98.00 35.00 375.00 0.86 34.00

Тестовый раствор NaCl 500 мг/л, Р=0,7 МПа, Т=25С, рН=7,5. Степень отбора фильтрата - 15%. Номинальная селективность достигается после 48 часов непрерывной работы на тестовом растворе.

Производительность каждого элемента в партии может отличаться на +/-15%


Условия работы и технические данные для проектирования
Максимальный перепад давления, МПа 0,07
Рабочая температура, С1 4-45
рН при химмойке (кратковременная работа) 1-12;1-13;1-13
Соотношение концентрат/фильтрат на каждом элементе, не менее 5:1
Содержание свободного хлора, мг/л не более 0,1
Максимальный входной поток, м3/ч 17
Химмойка, температура, С T≤45;Т≤35;Т≤25
рН при непрерывной работе при Т≤35 2-11
рН при непрерывной работе при Т≤45 3-10,5
1) При непрерывной работе с рН выше 10,5 температура не должна превышать 35°С.