УФ Стандартная
Область применения
Для молочной и пищевой промышленности
Модель | A, мм | B, мм | B' (ATD), мм | C, мм | D, мм | Вес, кг | Стоимость | |
SNUF 3838-10-31 | 965.00 | 96.00 | 0.00 | 21.10 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 3838-10-46 | 965.00 | 96.00 | 0.00 | 21.10 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 3838-10-65 | 965.00 | 96.00 | 0.00 | 21.10 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 3838-10-80 | 965.00 | 96.00 | 0.00 | 21.10 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 4336-10-31 | 902.00 | 109.00 | 0.00 | 21.10 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 4336-10-46 | 902.00 | 109.00 | 0.00 | 21.10 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 4336-10-65 | 902.00 | 109.00 | 0.00 | 21.10 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 4336-10-80 | 902.00 | 109.00 | 0.00 | 21.10 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 4338-10-31 | 965.00 | 109.00 | 0.00 | 21.10 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 4338-10-46 | 965.00 | 109.00 | 0.00 | 21.10 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 4338-10-65 | 965.00 | 109.00 | 0.00 | 21.10 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 4338-10-80 | 965.00 | 109.00 | 0.00 | 21.10 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 6338-10-31 | 965.00 | 160.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 6338-10-46 | 965.00 | 160.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 6338-10-65 | 965.00 | 160.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 6338-10-80 | 965.00 | 160.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 6438-10-31 | 965.00 | 162.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 6438-10-46 | 965.00 | 162.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 6438-10-65 | 965.00 | 162.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 6438-10-80 | 965.00 | 162.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 7838-10-31 | 965.00 | 196.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 7838-10-46 | 965.00 | 196.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 7838-10-65 | 965.00 | 196.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 7838-10-80 | 965.00 | 196.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 8038-10-31 | 965.00 | 201.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 8038-10-46 | 965.00 | 201.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 8038-10-65 | 965.00 | 201.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 8038-10-80 | 965.00 | 201.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 8338-10-46 | 965.00 | 210.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 8338-10-65 | 965.00 | 210.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 3838-20-31 | 965.00 | 96.00 | 0.00 | 21.10 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 3838-20-46 | 965.00 | 96.00 | 0.00 | 21.10 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 3838-20-65 | 965.00 | 96.00 | 0.00 | 21.10 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 3838-20-80 | 965.00 | 96.00 | 0.00 | 21.10 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 6338-20-31 | 965.00 | 160.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 6338-20-46 | 965.00 | 160.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 6338-20-65 | 965.00 | 160.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 6338-20-80 | 965.00 | 160.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 6438-20-31 | 965.00 | 162.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 6438-20-46 | 965.00 | 162.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 6438-20-65 | 965.00 | 162.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 6438-20-80 | 965.00 | 162.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 7838-20-31 | 965.00 | 196.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 7838-20-46 | 965.00 | 196.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 7838-20-65 | 965.00 | 196.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 7838-20-80 | 965.00 | 196.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 8038-20-31 | 965.00 | 201.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 8038-20-46 | 965.00 | 201.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 8038-20-65 | 965.00 | 201.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 8038-20-80 | 965.00 | 201.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 3838-50-31 | 965.00 | 96.00 | 0.00 | 21.10 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 3838-50-46 | 965.00 | 96.00 | 0.00 | 21.10 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 3838-50-65 | 965.00 | 96.00 | 0.00 | 21.10 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 3838-50-80 | 965.00 | 96.00 | 0.00 | 21.10 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 6338-50-31 | 965.00 | 160.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 6338-50-46 | 965.00 | 160.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 6338-50-65 | 965.00 | 160.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 6338-50-80 | 965.00 | 160.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 6438-50-31 | 965.00 | 162.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 6438-50-46 | 965.00 | 162.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 6438-50-65 | 965.00 | 162.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 6438-50-80 | 965.00 | 162.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 7838-50-31 | 965.00 | 196.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 7838-50-46 | 965.00 | 196.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 7838-50-65 | 965.00 | 196.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 7838-50-80 | 965.00 | 196.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 8038-50-31 | 965.00 | 201.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 8038-50-46 | 965.00 | 201.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 8038-50-65 | 965.00 | 201.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ | |
SNUF 8038-50-80 | 965.00 | 201.00 | 0.00 | 28.90 | 0.00 | 0.00 | Под заказ |
Описание продукта
Особенности | Full-fit |
Конструкция | Рулонный |
Спецификация
Модель | Максимальный входной поток, м3/ч | Площадь | Турбулизатор | ||
м2 | ft2 | мм | mil | ||
SNUF 3838-10-31 | 6.00 | 6.70 | 72.00 | 0.79 | 31.00 |
SNUF 3838-10-46 | 8.00 | 5.40 | 58.00 | 1.17 | 46.00 |
SNUF 3838-10-65 | 10.00 | 4.20 | 45.00 | 1.65 | 65.00 |
SNUF 3838-10-80 | 12.00 | 3.20 | 34.00 | 2.03 | 80.00 |
SNUF 4336-10-31 | 9.00 | 8.80 | 95.00 | 0.79 | 31.00 |
SNUF 4336-10-46 | 13.00 | 7.30 | 79.00 | 1.17 | 46.00 |
SNUF 4336-10-65 | 17.00 | 5.50 | 59.00 | 1.65 | 65.00 |
SNUF 4336-10-80 | 21.00 | 4.10 | 44.00 | 2.03 | 80.00 |
SNUF 4338-10-31 | 9.00 | 9.50 | 102.00 | 0.79 | 31.00 |
SNUF 4338-10-46 | 13.00 | 7.50 | 81.00 | 1.17 | 46.00 |
SNUF 4338-10-65 | 17.00 | 5.10 | 55.00 | 1.65 | 65.00 |
SNUF 4338-10-80 | 21.00 | 3.80 | 41.00 | 2.03 | 80.00 |
SNUF 6338-10-31 | 17.00 | 21.00 | 226.00 | 0.79 | 31.00 |
SNUF 6338-10-46 | 21.00 | 17.00 | 183.00 | 1.17 | 46.00 |
SNUF 6338-10-65 | 25.00 | 12.70 | 137.00 | 1.65 | 65.00 |
SNUF 6338-10-80 | 29.00 | 10.40 | 112.00 | 2.03 | 80.00 |
SNUF 6438-10-31 | 17.00 | 21.00 | 226.00 | 0.79 | 31.00 |
SNUF 6438-10-46 | 21.00 | 17.00 | 183.00 | 1.17 | 46.00 |
SNUF 6438-10-65 | 25.00 | 12.70 | 137.00 | 1.65 | 65.00 |
SNUF 6438-10-80 | 29.00 | 10.40 | 112.00 | 2.03 | 80.00 |
SNUF 7838-10-31 | 18.60 | 31.30 | 337.00 | 0.79 | 31.00 |
SNUF 7838-10-46 | 21.90 | 22.70 | 224.00 | 1.17 | 46.00 |
SNUF 7838-10-65 | 26.20 | 14.00 | 151.00 | 1.65 | 65.00 |
SNUF 7838-10-80 | 29.60 | 7.10 | 76.00 | 2.03 | 80.00 |
SNUF 8038-10-31 | 19.00 | 33.00 | 355.00 | 0.79 | 31.00 |
SNUF 8038-10-46 | 23.00 | 26.00 | 280.00 | 1.17 | 46.00 |
SNUF 8038-10-65 | 27.00 | 15.70 | 169.00 | 1.65 | 65.00 |
SNUF 8038-10-80 | 32.00 | 8.80 | 95.00 | 2.03 | 80.00 |
SNUF 8338-10-46 | 26.00 | 28.60 | 308.00 | 1.17 | 46.00 |
SNUF 8338-10-65 | 31.00 | 22.40 | 241.00 | 1.65 | 65.00 |
SNUF 3838-20-31 | 6.00 | 6.70 | 72.00 | 0.79 | 31.00 |
SNUF 3838-20-46 | 8.00 | 5.40 | 58.00 | 1.17 | 46.00 |
SNUF 3838-20-65 | 10.00 | 4.20 | 45.00 | 1.65 | 65.00 |
SNUF 3838-20-80 | 12.00 | 3.20 | 34.00 | 2.03 | 80.00 |
SNUF 6338-20-31 | 17.00 | 21.00 | 226.00 | 0.79 | 31.00 |
SNUF 6338-20-46 | 21.00 | 17.00 | 183.00 | 1.17 | 46.00 |
SNUF 6338-20-65 | 25.00 | 12.70 | 137.00 | 1.65 | 65.00 |
SNUF 6338-20-80 | 29.00 | 10.40 | 112.00 | 2.03 | 80.00 |
SNUF 6438-20-31 | 17.00 | 21.00 | 226.00 | 0.79 | 31.00 |
SNUF 6438-20-46 | 21.00 | 17.00 | 183.00 | 1.17 | 46.00 |
SNUF 6438-20-65 | 25.00 | 12.70 | 137.00 | 1.65 | 65.00 |
SNUF 6438-20-80 | 29.00 | 10.40 | 112.00 | 2.03 | 80.00 |
SNUF 7838-20-31 | 18.60 | 31.30 | 337.00 | 0.79 | 31.00 |
SNUF 7838-20-46 | 21.90 | 22.70 | 244.00 | 1.17 | 46.00 |
SNUF 7838-20-65 | 26.20 | 14.00 | 151.00 | 1.65 | 65.00 |
SNUF 7838-20-80 | 29.60 | 7.10 | 76.00 | 2.03 | 80.00 |
SNUF 8038-20-31 | 19.00 | 33.00 | 355.00 | 0.79 | 31.00 |
SNUF 8038-20-46 | 23.00 | 26.00 | 280.00 | 1.17 | 46.00 |
SNUF 8038-20-65 | 27.00 | 15.70 | 169.00 | 1.65 | 65.00 |
SNUF 8038-20-80 | 32.00 | 8.80 | 95.00 | 2.03 | 80.00 |
SNUF 3838-50-31 | 6.00 | 6.70 | 72.00 | 0.79 | 31.00 |
SNUF 3838-50-46 | 8.00 | 5.40 | 58.00 | 1.17 | 46.00 |
SNUF 3838-50-65 | 10.00 | 4.20 | 45.00 | 1.65 | 65.00 |
SNUF 3838-50-80 | 12.00 | 3.20 | 34.00 | 2.03 | 80.00 |
SNUF 6338-50-31 | 17.00 | 21.00 | 226.00 | 0.79 | 31.00 |
SNUF 6338-50-46 | 21.00 | 17.00 | 183.00 | 1.17 | 46.00 |
SNUF 6338-50-65 | 25.00 | 12.70 | 137.00 | 1.65 | 65.00 |
SNUF 6338-50-80 | 29.00 | 10.40 | 112.00 | 2.03 | 80.00 |
SNUF 6438-50-31 | 17.00 | 21.00 | 226.00 | 0.79 | 31.00 |
SNUF 6438-50-46 | 21.00 | 17.00 | 183.00 | 1.17 | 46.00 |
SNUF 6438-50-65 | 25.00 | 12.70 | 137.00 | 1.65 | 65.00 |
SNUF 6438-50-80 | 29.00 | 10.40 | 112.00 | 2.03 | 80.00 |
SNUF 7838-50-31 | 18.60 | 31.30 | 337.00 | 0.79 | 31.00 |
SNUF 7838-50-46 | 21.90 | 22.70 | 244.00 | 1.17 | 46.00 |
SNUF 7838-50-65 | 26.20 | 14.00 | 151.00 | 1.65 | 65.00 |
SNUF 7838-50-80 | 29.60 | 7.10 | 76.00 | 2.03 | 80.00 |
SNUF 8038-50-31 | 19.00 | 33.00 | 355.00 | 0.79 | 31.00 |
SNUF 8038-50-46 | 23.00 | 26.00 | 280.00 | 1.17 | 46.00 |
SNUF 8038-50-65 | 27.00 | 15.70 | 169.00 | 1.65 | 65.00 |
SNUF 8038-50-80 | 32.00 | 8.80 | 95.00 | 2.03 | 80.00 |
Условия работы и технические данные для проектирования
рН при работе | 2-10 |
рН при химмойке (кратковременная работа) | 1,8-11 |
Допустимая концентрация перекиси водорода, при дезинфекции (не более 30 мин, +25°C), мг/л | 1000 |
Допустимая концентрация свободного хлора при дезинфекции (не более 30 мин, +25°C, pH 10,5), мг/л | 200 |