NanoRO KC 4040
Солоноватые воды до 5 г/л
| Особенности | Обессоливание солоноватых вод |
| Селективность, ном./мин., % | 99.70 / 99.50 |
| Производительность, GPD | 2 500 |
| Производительность, м3/ч | 0.39 |
| Тестовые условия | Тестовый раствор NaCl 1500 мг/л, Р=1,5 Мпа, Т=25С, рН=7,5. Степень извлечения фильтрата -15%. Номинальная селективность достигается после 48 часов непрерывной работы на тестовом растворе. Производительность каждого элемента в партии может отличаться на +/-15% |
NanoRO KC 8040
Солоноватые воды до 5 г/л
| Особенности | Обессоливание солоноватых вод |
| Селективность, ном./мин., % | 99.70 / 99.50 |
| Производительность, GPD | 11 500 |
| Производительность, м3/ч | 1.81 |
| Тестовые условия | Тестовый раствор NaCL 1500 мг/л, Р=1,55 Мпа, Т=25С, рН=7,5. Степень извлечения фильтрата -15%. Номинальная селективность достигается после 48 часов непрерывной работы на тестовом растворе. Производительность каждого элемента в партии может отличаться на +/-15%. |
NanoRO KC 4021-F
Солоноватые воды до 5 г/л
| Особенности | Обессоливание солоноватых вод |
| Селективность, ном./мин., % | 99.40 / 99.10 |
| Производительность, м3/ч | 0.20 |
| Тестовые условия | Тестовый раствор NaCL 1500 мг/л, Р=1,55 Мпа, Т=25С, рН=7,5. Степень извлечения фильтрата -15%. Номинальная селективность достигается после 48 часов непрерывной работы на тестовом растворе. Производительность каждого элемента в партии может отличаться на +/-15%. |
English
Русский
中國
Español



