Пищевая промышленность


Солоноватые воды до 2 г/л
Особенности | Обессоливание солоноватых вод |
Селективность, ном./мин., % | 99.40 / 99.20 |
Производительность, GPD | 2 400 |
Производительность, м3/ч | 0.38 |
Тестовые условия | Тестовый раствор NaCl 1500 мг/л, Р=1,0 МПа, Т=25 °С, рН=7,5. Степень отбора фильтрата - 15%. Номинальная селективность достигается после 48 часов непрерывной работы на тестовом растворе. Производительность каждого элемента в партии может отличаться на +/-15% |

Солоноватые воды до 2 г/л
Особенности | Обессоливание солоноватых вод |
Селективность, ном./мин., % | 99.40 / 99.20 |
Производительность, GPD | 11 500 |
Производительность, м3/ч | 1.81 |
Тестовые условия | Тестовый раствор NaCl 1500 мг/л, Р=1,0 МПа, Т=25 °С, рН=7,5. Степень отбора фильтрата -15%. Номинальная селективность достигается после 48 часов непрерывной работы на тестовом растворе. Производительность каждого элемента в партии может отличаться на +/-15% |

Водопроводная и слабоминерализованная вода до 1 г/л
Особенности | Обессоливание солоноватых вод. |
Селективность, ном./мин., % | 99.10 / 98.30 |
Производительность, GPD | 2 600 |
Производительность, м3/ч | 0.00 |
Тестовые условия | Тестовый раствор NaCl 500 мг/л, Р=0,7 МПа, Т=25С, рН=7,5. Степень отбора фильтрата - 15%. Номинальная селективность достигается после 48 часов непрерывной работы на тестовом растворе. Производительность каждого элемента в партии может отличаться на +/-15% |

Водопроводная и слабоминерализованная вода до 1 г/л
Особенности | Обессоливание солоноватых вод |
Селективность, ном./мин., % | 99.10 / 98.30 |
Производительность, GPD | 12 400 |
Производительность, м3/ч | 1.96 |
Тестовые условия | Тестовый раствор NaCl 500 мг/л, Р=0,7 МПа, Т=25С, рН=7,5. Степень отбора фильтрата - 15%. Номинальная селективность достигается после 48 часов непрерывной работы на тестовом растворе. Производительность каждого элемента в партии может отличаться на +/-15% |

Умягчение и осветление солоноватых вод
Селективность, ном./мин., % | 60.00 / 55.00 |
Производительность, GPD | 2 000 |
Производительность, м3/ч | 0.32 |
Тестовые условия | *Тестовый раствор NaCl 500 мг/л, Р=0,7 МПа, Т=25С, рН=7,5. Степень отбора фильтрата - 15% Производительность каждого элемента в партии может отличаться на +20%/-20% |

Умягчение и осветление солоноватых вод
Селективность, ном./мин., % | 60.00 / 55.00 |
Производительность, GPD | 9 500 |
Производительность, м3/ч | 1.50 |
Тестовые условия | *Тестовый раствор NaCl 500 мг/л, Р=0,7 МПа, Т=25С, рН=7,5. Степень отбора фильтрата - 15% Производительность каждого элемента в партии может отличаться на +20%/-20% |

Солоноватые воды до 5 г/л
Особенности | Обессоливание солоноватых вод |
Селективность, ном./мин., % | 99.40 / 99.10 |
Производительность, GPD | 0 |
Производительность, м3/ч | 0.20 |
Тестовые условия | Тестовый раствор NaCL 1500 мг/л, Р=1,55 Мпа, Т=25С, рН=7,5. Степень извлечения фильтрата -15%. Номинальная селективность достигается после 48 часов непрерывной работы на тестовом растворе. Производительность каждого элемента в партии может отличаться на +/-15%. |